PORTIQUES PORTATIFS EN ALUMINIUM

Portiques Portatifs en Aluminium à Hauteur Réglable

Pour demander un devis, veuillez remplir ce formulaire. Nous répondrons dans un délai d’un jour ouvrable. Si vous avez une demande plus urgente, veuillez nous appeler au 330.259.9009 pour une assistance immédiate.

Les Portiques Portatifs en Aluminium à Hauteur Réglable combinent légèreté et construction rigide en une seule unité. La construction entièrement en aluminium de ce portique le rend résistant à la corrosion et parfait pour une utilisation en extérieur. La poutre en I légère permet un réglage de la hauteur sans avoir besoin d’un treuil ou d’un chariot élévateur. Dispose d’une conception de configuration rapide. Inclus sont deux (2) sangles, permettant le transport du portique en un seul paquet bien rangé.

Facilitez la mobilité d’une zone à une autre avec quatre (4) roulettes pivotantes en verre de 8 pouces, renforcées de verre et munies de verrous à quatre positions sur les modèles d’une capacité de 2 000 et 4 000 lb, tout en utilisant des roulettes phénoliques sur les unités d’une capacité de 6 000 lb. La hauteur est réglable par incréments de 6 pouces. Ne déplacez pas les unités lorsqu’elles sont chargées. Le treuil et le chariot peuvent être commandés séparément.

Portiques Portatifs en Aluminium à Hauteur Réglable

Modèle PDF’s Longueur/Hauteur Totale de la Poutre Hauteur Utilisable sous la Poutre en I Largeur de la Base Largeur de la Bride Capacité (lbs) Poids Net (lbs)
AHA-2-8-8 PDF 8′ /6″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 3.75″ 2,000 271
AHA-2-8-10 PDF 8′ /6″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 3.75″ 2,000 280
AHA-2-8-12 PDF 8′ /6″ 9’6″ á 12′ 54″ 3.75″ 2,000 295
AHA-2-10-8 PDF 10′ /6″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 3.75″ 2,000 283
AHA-2-10-10 PDF 10′ /6″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 3.75″ 2,000 294
AHA-2-10-12 PDF 10′ /6″ 9’6″ á 12′ 54″ 3.75″ 2,000 310
AHA-2-12-8 PDF 12′ /8″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4″ 2,000 303
AHA-2-12-10 PDF 12′ /8″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4″ 2,000 325
AHA-2-12-12 PDF 12′ /8″ 9’6″ á 12′ 54″ 4″ 2,000 340
AHA-2-15-8 PDF 15′ /8″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4.17″ 2,000 353
AHA-2-15-10 PDF 15′ /8″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4.17″ 2,000 364
AHA-2-15-12 PDF 15′ /8″ 9’6″ á 12′ 54″ 4.17″ 2,000 373
AHA-4-8-8 PDF 8′ /8″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4″ 4,000 324
AHA-4-8-10 PDF 8′ /8″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4″ 4,000 360
AHA-4-8-12 PDF 8′ /8″ 9’6″ á 12′ 54″ 4″ 4,000 375
AHA-4-10-8 PDF 10′ /8″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4″ 4,000 388
AHA-4-10-10 PDF 10′ /8″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4″ 4,000 405
AHA-4-10-12 PDF 10′ /8″ 9’6″ á 12′ 54″ 4″ 4,000 431
AHA-4-12-8 PDF 12′ /8″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4.125″ 4,000 352
AHA-4-12-10 PDF 12′ /8″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4.125″ 4,000 421
AHA-4-12-12 PDF 12′ /8″ 9’6″ á 12′ 54″ 4.125″ 4,000 446
AHA-4-15-8 PDF 15′ /10″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4.125″ 4,000 475
AHA-4-15-10 PDF 15′ /10″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4.125″ 4,000 498
AHA-4-15-12 PDF 15′ /10″ 9’6″ á 12′ 54″ 4.125″ 4,000 519
AHA-6-8-8 PDF 8′ /10″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4″ 6,000 324
AHA-6-8-10 PDF 8′ /10″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4″ 6,000 360
AHA-6-8-12 PDF 8′ /10″ 9’6″ á 12′ 54″ 4″ 6,000 375
AHA-6-10-8 PDF 10′ /10″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4″ 6,000 388
AHA-6-10-10 PDF 10′ /10″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4″ 6,000 405
AHA-6-10-12 PDF 10′ /10″ 9’6″ á 12′ 54″ 4″ 6,000 431
AHA-6-12-8 PDF 12′ /12″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4.125″ 6,000 352
AHA-6-12-10 PDF 12′ /12″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4.125″ 6,000 421
AHA-6-12-12 PDF 12′ /12″ 9’6″ á 12′ 54″ 4.125″ 6,000 446
AHA-6-15-8 PDF 15′ /12″ 5′-8″ á 8’2″ 54″ 4.125″ 6,000 475
AHA-6-15-10 PDF 15′ /12″ 7’8″ á 10’2″ 54″ 4.125″ 6,000 498
AHA-6-15-12 PDF 15′ /12″ 9’6″ á 12′ 54″ 4.125″ 6,000 519
AHA-15-10-10-PNU PDF 10’/6″ 8′ á 10’6″ 54″ 3.31″ 1,500 311
AHA-15-10-12-PNU PDF 10’/6″ 9’10 » á 12’6″ 54″ 3.31″ 1,500 327
AHA-15-10-8-PNU PDF 10’/6″ 6′ á 8’6″ 54″ 3.31″ 1,500 300
AHA-15-12-10-PNU PDF 12’/8″ 8′ á 10’6″ 54″ 4″ 1,500 342
AHA-15-12-12-PNU PDF 12’/8″ 9’10 » á 12’6″ 54″ 4″ 1,500 357
AHA-15-12-8-PNU PDF 12’/8″ 6′ á 8’6″ 54″ 4″ 1,500 320
AHA-15-15-10-PNU PDF 15’/8″ 8′ á 10’6″ 54″ 4.17″ 1,500 370
AHA-15-15-12-PNU PDF 15’/8″ 9’10 » á 12’6″ 54″ 4.17″ 1,500 381
AHA-15-15-8-PNU PDF 15’/8″ 6′ á 8’6″ 54″ 4.17″ 1,500 390
AHA-15-8-10-PNU PDF 8’6″ 8′ á 10’6″ 54″ 3.31″ 1,500 297
AHA-15-8-12-PNU PDF 8’6″ 9’10 » á 12’6″ 54″ 3.31″ 1,500 312
AHA-15-8-8-PNU PDF 8’6″ 6′ á 8’6″ 54″ 3.31″ 1,500 293

Options de Portiques Portatifs en Aluminium

Modèle Description
AHA-2/4-TLC Roulettes à Blocage Total (uniquement pour les grues d’une capacité de 2 000 et 4 000 lb) (jeu de 4)
AHA-PNU Roulettes Pneumatiques à Verrouillage Quatre Voies de 12″ x 3-1/2″ (Capacité de 1 500 lb)
AHA-PNU-RF Roulettes Pneumatiques Retrofit à Verrouillage Quatre Voies (Capacité de 1 500 lb)
AHA-2/4-V Roues en V de 8″x2″ pour 2 000 et 4 000 lb. unités
AHA-2/4-V4 Roues en V de 8″x2″ pour 2 000 et 4 000 lb. unités (avec verrouillage à quatre positions)
AHA-KIT (2) Come-A-Long pour Ajustement de la Hauteur (Pas pour le Levage)
AHA-FES-KIT Kit de Feston, Alimentation AC 115V