Tailles de kits TRENCHJACK™
Votre Sécurité est Notre Priorité.
Recherche Rapide
Recherche par Largeur:17 po / 27 po22 po / 36 po25 po / 42 po34 po / 56 po40 po / 64 po52 po / 88 po
Kits Triés par Hauteur :
Systèmes de 2 pieds de Hauteur | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-02.0-HD-ST-K | 2,0 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 25 livres |
TJ-2236-02.0-HD-ST-K | 2,0 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 28 livres |
TJ-2542-02.0 HD-ST-K | 2,0 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 30 livres |
TJ-3456-02.0 HD-ST-K | 2,0 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 32 livres |
TJ-4064-02.0 HD-ST-K | 2,0 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 34 livres |
TJ-5288-02.0 HD-ST-K | 2,0 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 38 livres |
Systèmes de 3,5 pieds de Haut | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-03.5-HD-ST-K | 3,5 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 47 livres |
TJ-2236-03.5-HD-ST-K | 3,5 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 49 livres |
TJ-2542-03.5 HD-ST-K | 3,5 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 52 livres |
TJ-3456-03.5 HD-ST-K | 3,5 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 59 livres |
TJ-4064-03.5 HD-ST-K | 3,5 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 64 livres |
TJ-5288-03.5 HD-ST-K | 3,5 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 72 livres |
Systèmes de 5 pieds de Hauteur | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-05.0-HD-ST-K | 5,0 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 60 livres |
TJ-2236-05.0-HD-ST-K | 5,0 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 62 livres |
TJ-2542-05.0 HD-ST-K | 5,0 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 62 livres |
TJ-3456-05.0 HD-ST-K | 5,0 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 72 livres |
TJ-4064-05.0 HD-ST-K | 5,0 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 75 livres |
TJ-5288-05.0 HD-ST-K | 5,0 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 78 livres |
Systèmes de 7 pieds de Hauteur | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-07.0-HD-ST-K | 7,0 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 75 livres |
TJ-2236-07.0-HD-ST-K | 7,0 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 78 livres |
TJ-2542-07.0 HD-ST-K | 7,0 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 83 livres |
TJ-3456-07.0 HD-ST-K | 7,0 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 93 livres |
TJ-4064-07.0 HD-ST-K | 7,0 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 100 livres |
TJ-5288-07.0 HD-ST-K | 7,0 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 111 livres |
Systèmes de 8 pieds de Hauteur | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-08.0-HD-ST-K | 8,0 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 85 livres |
TJ-2236-08.0-HD-ST-K | 8,0 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 93 livres |
TJ-2542-08.0 HD-ST-K | 8,0 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 97 livres |
TJ-3456-08.0 HD-ST-K | 8,0 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 104 livres |
TJ-4064-08.0 HD-ST-K | 8,0 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 108 livres |
TJ-5288-08.0 HD-ST-K | 8,0 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 121 livres |
Systèmes de 9 pieds de Hauteur | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-09.0-HD-ST-K | 9,0 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 96 livres |
TJ-2236-09.0-HD-ST-K | 9,0 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 108 livres |
TJ-2542-09.0 HD-ST-K | 9,0 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 110 livres |
TJ-3456-09.0 HD-ST-K | 9,0 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 114 livres |
TJ-4064-09.0 HD-ST-K | 9,0 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 116 livres |
TJ-5288-09.0 HD-ST-K | 9,0 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 131 livres |
Systèmes de 12 pieds de Hauteur | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-12.0-HD-ST-K | 12,0 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 107 livres |
TJ-2236-12.0-HD-ST-K | 12,0 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 114 livres |
TJ-2542-12.0 HD-ST-K | 12,0 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 118 livres |
TJ-3456-12.0 HD-ST-K | 12,0 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 122 livres |
TJ-4064-12.0 HD-ST-K | 12,0 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 124 livres |
TJ-5288-12.0 HD-ST-K | 12,0 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 130 livres |
Systèmes de 16 pieds de Hauteur | |||
---|---|---|---|
Numéro de pièce. | Hauteur totale | Largeur (min/max) | Poids total |
TJ-1727-16.0-HD-ST-K | 16,0 pieds | 17 pouces / 27 pouces | 217 livres |
TJ-2236-16.0-HD-ST-K | 16,0 pieds | 22 pouces / 36 pouces | 217 livres |
TJ-2542-16.0 HD-ST-K | 16,0 pieds | 25 pouces / 42 pouces | 248 livres |
TJ-3456-16.0 HD-ST-K | 16,0 pieds | 34 pouces / 56 pouces | 217 livres |
TJ-4064-16.0 HD-ST-K | 16,0 pieds | 40 pouces / 64 pouces | 217 livres |
TJ-5288-16.0 HD-ST-K | 16,0 pieds | 52 pouces / 88 pouces | 248 livres |
Ce sont des tailles de kits standards. Nous avons du stock disponible pour expédier. Pour parler avec un spécialiste technique afin de vous aider à choisir la bonne taille pour le travail, veuillez nous contacter au +1(330)259-9009.
DEMANDE DE DEVIS
Un spécialiste Kundel compétent vous aidera.
Pour demander un devis, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous répondrons dans un délai d’un jour ouvrable. Si vous avez une demande plus urgente, veuillez nous appeler au 330.259.9009 pour une assistance immédiate.